Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 223 518,32 | 48 612,57 | 0,00 | 22 798,19 | 249 332,70 |
Водоотведение, в том числе: | 1 516,84 | 1 537,09 | 0,00 | 1 537,09 | 1 516,84 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 914,26 | 1 537,09 | 0,00 | 1 537,09 | 914,26 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 602,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,58 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17 523,36 | 1 245,70 | 0,00 | 561,85 | 18 207,21 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-4 966,56 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | -4 929,75 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-1 468,59 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | -1 431,78 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
15 050,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050,93 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
8 907,58 | 1 172,08 | 0,00 | 561,85 | 9 517,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 911,15 | 1 655,32 | 0,00 | 1 655,32 | 1 911,15 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
295,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,64 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,10 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
966,41 | 1 655,32 | 0,00 | 1 655,32 | 966,41 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 34 980,63 | 7 916,08 | 0,00 | 3 794,66 | 39 102,05 |
Фонд модернизации ЖКК | 34 980,63 | 7 916,08 | 0,00 | 3 794,66 | 39 102,05 |
Отопление, в том числе: | 127 368,21 | 26 360,19 | 0,00 | 13 489,24 | 140 239,16 |
ООО "КИТ-Энергия" | 127 368,21 | 26 360,19 | 0,00 | 13 489,24 | 140 239,16 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 40 218,13 | 9 898,19 | 0,00 | 1 760,03 | 48 356,29 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
40 218,13 | 9 898,19 | 0,00 | 1 760,03 | 48 356,29 |