Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 246 383,13 | 8 391,02 | 0,00 | 0,00 | 254 774,15 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 069,60 | 743,68 | 0,00 | 0,00 | 1 813,28 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 069,60 | 743,68 | 0,00 | 0,00 | 1 813,28 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 241 283,70 | 5 223,76 | 0,00 | 0,00 | 246 507,46 |
| Фонд модернизации ЖКК | 241 283,70 | 5 223,76 | 0,00 | 0,00 | 246 507,46 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 271,10 | 1 626,95 | 0,00 | 0,00 | 4 898,05 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 271,10 | 1 626,95 | 0,00 | 0,00 | 4 898,05 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 758,73 | 796,63 | 0,00 | 0,00 | 1 555,36 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
758,73 | 796,63 | 0,00 | 0,00 | 1 555,36 |