Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 15 900,71 | 21 138,64 | 0,00 | 0,00 | 37 039,35 | 
| Водоотведение, в том числе: | 153,36 | 153,36 | 0,00 | 0,00 | 306,72 | 
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 153,36 | 153,36 | 0,00 | 0,00 | 306,72 | 
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -24,34 | 267,69 | 0,00 | 0,00 | 243,35 | 
| 
                                    МУП "Благоустройство Инзенского района"
                                         
                                            Водоотведение на содержание ОИ МКД
                                         
                                 | 
                                -204,55 | 33,45 | 0,00 | 0,00 | -171,10 | 
| 
                                    МУП "Благоустройство Инзенского района"
                                         
                                            Водоснабжение на содержание ОИ МКД
                                         
                                 | 
                                27,90 | 36,26 | 0,00 | 0,00 | 64,16 | 
| 
                                    МУП "Благоустройство Инзенского района"
                                         
                                            Электроснаб. на СОИ МКД
                                         
                                 | 
                                152,31 | 197,98 | 0,00 | 0,00 | 350,29 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 799,55 | 2 629,41 | 0,00 | 0,00 | 4 428,96 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 1 799,55 | 2 629,41 | 0,00 | 0,00 | 4 428,96 | 
| Отопление, в том числе: | 10 264,54 | 13 342,94 | 0,00 | 0,00 | 23 607,48 | 
| ООО "КИТ-Энергия" | 10 264,54 | 13 342,94 | 0,00 | 0,00 | 23 607,48 | 
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 3 459,90 | 4 497,54 | 0,00 | 0,00 | 7 957,44 | 
| 
                                    МУП "Благоустройство Инзенского района"
                                         
                                            Содерж.и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                3 459,90 | 4 497,54 | 0,00 | 0,00 | 7 957,44 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 247,70 | 247,70 | 0,00 | 0,00 | 495,40 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                247,70 | 247,70 | 0,00 | 0,00 | 495,40 |