Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 46 235,70 | 27 781,97 | 0,00 | 20 704,46 | 53 313,21 |
| Водоотведение, в том числе: | 442,20 | 1 003,19 | 0,00 | 1 149,00 | 296,39 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 442,20 | 1 003,19 | 0,00 | 1 149,00 | 296,39 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 304,97 | 1 044,76 | 0,00 | 780,20 | 1 569,53 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоотведение на содержание ОИ МКД
|
-274,44 | 59,98 | 0,00 | 31,62 | -246,08 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
105,26 | 64,98 | 0,00 | 49,39 | 120,85 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Электроснаб. на СОИ МКД
|
1 474,15 | 919,80 | 0,00 | 699,19 | 1 694,76 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 635,71 | 2 202,34 | 0,00 | 1 957,84 | 880,21 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
635,71 | 2 202,34 | 0,00 | 1 957,84 | 880,21 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 9 516,79 | 6 448,58 | 0,00 | 4 901,87 | 11 063,50 |
| Фонд модернизации ЖКК | 9 516,79 | 6 448,58 | 0,00 | 4 901,87 | 11 063,50 |
| Отопление, в том числе: | 22 073,80 | 9 019,88 | 0,00 | 5 786,32 | 25 307,36 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 22 073,80 | 9 019,88 | 0,00 | 5 786,32 | 25 307,36 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 12 262,23 | 8 063,22 | 0,00 | 6 129,23 | 14 196,22 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
12 262,23 | 8 063,22 | 0,00 | 6 129,23 | 14 196,22 |