Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 85 612,36 | 110 244,14 | 34,42 | 71 103,99 | 124 786,93 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 725,78 | 3 817,66 | 0,00 | 3 986,09 | 1 557,35 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 346,48 | 3 817,66 | 0,00 | 3 986,09 | 1 178,05 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 379,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,30 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 574,79 | 2 483,49 | 0,09 | 1 549,58 | 2 508,79 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
71,28 | 124,19 | 0,00 | 77,48 | 117,99 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
80,03 | 139,70 | 0,00 | 87,17 | 132,56 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 423,48 | 2 219,60 | 0,09 | 1 384,93 | 2 258,24 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 137,05 | 5 453,65 | 0,00 | 5 635,00 | 2 955,70 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
408,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,62 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 728,43 | 5 453,65 | 0,00 | 5 635,00 | 2 547,08 |
| Прочие услуги, в том числе: | 2 981,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981,93 |
|
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
|
-36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,00 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Дополнительные услуги
|
3 017,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 017,93 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 14 879,28 | 21 263,18 | 0,86 | 13 742,74 | 22 400,58 |
| Фонд модернизации ЖКК | 14 879,28 | 21 263,18 | 0,86 | 13 742,74 | 22 400,58 |
| Отопление, в том числе: | 45 615,53 | 52 189,82 | 32,49 | 30 569,01 | 67 268,83 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 45 615,53 | 52 189,82 | 32,49 | 30 569,01 | 67 268,83 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 15 698,00 | 25 036,34 | 0,98 | 15 621,57 | 25 113,75 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
15 698,00 | 25 036,34 | 0,98 | 15 621,57 | 25 113,75 |