Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 91 215,61 31 158,05 0,00 29 300,71 93 072,95
Водоотведение, в том числе: 977,14 1 579,03 0,00 1 910,14 646,03
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 977,14 1 579,03 0,00 1 910,14 646,03
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие услуги, в том числе: 3 775,00 0,00 0,00 405,00 3 370,00
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Дополнительные услуги
3 775,00 0,00 0,00 405,00 3 370,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 564,60 4 535,15 0,00 4 591,94 2 507,81
Фонд модернизации ЖКК 2 564,60 4 535,15 0,00 4 591,94 2 507,81
Отопление, в том числе: 49 365,79 15 482,79 0,00 13 281,63 51 566,95
ООО "КИТ-Энергия" 49 365,79 15 482,79 0,00 13 281,63 51 566,95
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 33 184,88 7 564,52 0,00 6 758,77 33 990,63
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
33 184,88 7 564,52 0,00 6 758,77 33 990,63
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 348,20 1 996,56 0,00 2 353,23 991,53
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
1 348,20 1 996,56 0,00 2 353,23 991,53