Начисления и оплата за март 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 117 870,07 32 982,55 0,00 29 924,66 120 927,96
Водоотведение, в том числе: 14 626,38 1 410,42 0,00 1 693,15 14 343,65
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 14 344,57 1 410,42 0,00 1 693,15 14 061,84
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 281,81 0,00 0,00 0,00 281,81
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 16 181,87 2 816,41 0,00 3 120,84 15 877,44
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
303,56 0,00 0,00 0,00 303,56
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
15 878,31 2 816,41 0,00 3 120,84 15 573,88
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 647,57 6 134,77 0,00 6 134,77 2 647,57
Фонд модернизации ЖКК 2 647,57 6 134,77 0,00 6 134,77 2 647,57
Отопление, в том числе: 51 794,27 14 718,37 0,00 12 002,41 54 510,23
ООО "КИТ-Энергия" 51 794,27 14 718,37 0,00 12 002,41 54 510,23
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 32 619,98 7 902,58 0,00 6 973,49 33 549,07
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
24 966,81 0,00 0,00 0,00 24 966,81
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
7 653,17 7 902,58 0,00 6 973,49 8 582,26