Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 115 609,12 32 277,59 0,00 0,00 147 886,71
Водоотведение, в том числе: 9 330,90 592,77 0,00 0,00 9 923,67
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 9 049,09 592,77 0,00 0,00 9 641,86
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 281,81 0,00 0,00 0,00 281,81
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 10 462,93 957,42 0,00 0,00 11 420,35
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
303,56 0,00 0,00 0,00 303,56
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
10 159,37 957,42 0,00 0,00 11 116,79
Прочие услуги, в том числе: 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Дополнительные услуги
610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 586,84 5 577,06 0,00 0,00 8 163,90
Фонд модернизации ЖКК 2 586,84 5 577,06 0,00 0,00 8 163,90
Отопление, в том числе: 54 702,55 17 247,76 0,00 0,00 71 950,31
ООО "КИТ-Энергия" 54 702,55 17 247,76 0,00 0,00 71 950,31
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 37 915,90 7 902,58 0,00 0,00 45 818,48
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
30 966,81 0,00 0,00 0,00 30 966,81
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
6 949,09 7 902,58 0,00 0,00 14 851,67