Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 111 791,13 31 620,59 0,00 23 846,74 119 564,98
Водоотведение, в том числе: 7 603,77 1 137,55 0,00 1 468,66 7 272,66
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 7 321,96 1 137,55 0,00 1 468,66 6 990,85
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 281,81 0,00 0,00 0,00 281,81
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 8 502,82 1 520,62 0,00 1 877,20 8 146,24
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
303,56 0,00 0,00 0,00 303,56
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
8 199,26 1 520,62 0,00 1 877,20 7 842,68
Прочие услуги, в том числе: 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Дополнительные услуги
610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 3 153,79 5 577,06 0,00 4 652,62 4 078,23
Фонд модернизации ЖКК 3 153,79 5 577,06 0,00 4 652,62 4 078,23
Отопление, в том числе: 53 152,29 15 482,78 0,00 10 030,67 58 604,40
ООО "КИТ-Энергия" 53 152,29 15 482,78 0,00 10 030,67 58 604,40
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 38 768,46 7 902,58 0,00 5 817,59 40 853,45
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
32 966,81 0,00 0,00 0,00 32 966,81
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
5 801,65 7 902,58 0,00 5 817,59 7 886,64