Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 43 240,06 | 27 032,84 | 0,00 | 15 325,24 | 54 947,66 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 304,03 | 1 462,68 | 0,00 | 818,20 | 1 948,51 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
31,54 | 29,11 | 0,00 | 17,88 | 42,77 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 1 272,49 | 1 433,57 | 0,00 | 800,32 | 1 905,74 |
| Газоснабжение, в том числе: | 1 214,01 | 1 318,24 | 0,00 | 823,90 | 1 708,35 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 1 214,01 | 1 318,24 | 0,00 | 823,90 | 1 708,35 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 4 065,95 | 3 936,64 | 0,00 | 2 063,02 | 5 939,57 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
|
3 951,40 | 3 830,94 | 0,00 | 1 998,12 | 5 784,22 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС(теплоноситель) с коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
Горячее водоснабжение на ОДН
|
114,55 | 105,70 | 0,00 | 64,90 | 155,35 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 291,64 | 6 787,97 | 0,00 | 4 167,98 | 9 911,63 |
| Фонд модернизации ЖКК | 7 291,64 | 6 787,97 | 0,00 | 4 167,98 | 9 911,63 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 224,82 | 1 672,64 | 0,00 | 731,78 | 2 165,68 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
1 224,82 | 1 672,64 | 0,00 | 731,78 | 2 165,68 |
| Отопление, в том числе: | 16 304,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 304,56 |
| ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | 16 304,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 304,56 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 10 368,67 | 10 225,60 | 0,00 | 5 757,40 | 14 836,87 |
|
ООО "ДД и МКД"
Содержание жилья и общего имущества
|
10 368,67 | 10 225,60 | 0,00 | 5 757,40 | 14 836,87 |
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 570,34 | 526,20 | 0,00 | 323,10 | 773,44 |
|
ООО "ДД и МКД"
Текущий ремонт
|
570,34 | 526,20 | 0,00 | 323,10 | 773,44 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 896,04 | 1 102,87 | 0,00 | 639,86 | 1 359,05 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
877,16 | 1 085,45 | 0,00 | 629,16 | 1 333,45 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
18,88 | 17,42 | 0,00 | 10,70 | 25,60 |