Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 13 833,62 | 16 252,53 | -1 032,63 | 24 621,97 | 4 431,55 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 363,56 | 2 164,04 | -200,97 | 3 253,46 | 1 073,17 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 2 363,56 | 2 164,04 | -200,97 | 3 253,46 | 1 073,17 |
| Газоснабжение, в том числе: | -1 712,56 | 3 886,44 | 0,00 | 5 854,68 | -3 680,80 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | -1 712,56 | 3 886,44 | 0,00 | 5 854,68 | -3 680,80 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 476,01 | 1 888,68 | 0,00 | 2 958,24 | 2 406,45 |
| Фонд модернизации ЖКК | 3 476,01 | 1 888,68 | 0,00 | 2 958,24 | 2 406,45 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 704,02 | 2 527,38 | -214,55 | 3 424,37 | 1 592,48 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
2 704,02 | 2 527,38 | -214,55 | 3 424,37 | 1 592,48 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГБУ "Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 002,59 | 5 785,99 | -617,11 | 9 131,22 | 3 040,25 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
2 419,22 | 2 215,01 | -205,71 | 3 330,09 | 1 098,43 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
4 583,37 | 3 570,98 | -411,40 | 5 801,13 | 1 941,82 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |