Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -20 101,01 | 3 615,92 | 0,00 | 3 509,50 | -19 994,59 |
Водоотведение, в том числе: | -367,61 | 1 175,70 | 0,00 | 1 175,70 | -367,61 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | -367,61 | 1 175,70 | 0,00 | 1 175,70 | -367,61 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -20 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 925,38 |
Фонд модернизации ЖКК | -20 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 925,38 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 277,04 | 1 170,62 | 0,00 | 1 064,20 | 1 383,46 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 1 135,15 | 1 170,62 | 0,00 | 1 064,20 | 1 241,57 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 141,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,89 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -85,06 | 1 269,60 | 0,00 | 1 269,60 | -85,06 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-85,06 | 1 269,60 | 0,00 | 1 269,60 | -85,06 |