Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -13 110,12 | 2 007,75 | 0,00 | 2 798,73 | -13 901,10 |
Водоотведение, в том числе: | 2 687,87 | 303,43 | 0,00 | 804,08 | 2 187,22 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 2 687,87 | 303,43 | 0,00 | 804,08 | 2 187,22 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -20 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 925,38 |
Фонд модернизации ЖКК | -20 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 925,38 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 678,64 | 1 376,65 | 0,00 | 1 126,35 | 2 928,94 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 678,64 | 1 376,65 | 0,00 | 1 126,35 | 2 928,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 448,75 | 327,67 | 0,00 | 868,30 | 1 908,12 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
2 448,75 | 327,67 | 0,00 | 868,30 | 1 908,12 |