Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | -10 353,78 | 1 561,51 | 0,00 | 560,31 | -9 352,58 |
| Водоотведение, в том числе: | 3 652,08 | 88,88 | 0,00 | 88,88 | 3 652,08 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 3 652,08 | 88,88 | 0,00 | 88,88 | 3 652,08 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -20 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 925,38 |
| Фонд модернизации ЖКК | -20 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 925,38 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 429,54 | 1 376,65 | 0,00 | 375,45 | 4 430,74 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 429,54 | 1 376,65 | 0,00 | 375,45 | 4 430,74 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 489,98 | 95,98 | 0,00 | 95,98 | 3 489,98 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
3 489,98 | 95,98 | 0,00 | 95,98 | 3 489,98 |