Начисления и оплата за август 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 232 622,19 | 31 531,88 | 0,00 | 2 575,19 | 261 578,88 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 124 829,82 | 2 128,00 | 0,00 | 678,00 | 126 279,82 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
124 829,82 | 2 128,00 | 0,00 | 678,00 | 126 279,82 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 28 375,47 | 12 772,14 | 0,00 | 695,31 | 40 452,30 |
| Фонд модернизации ЖКК | 28 375,47 | 12 772,14 | 0,00 | 695,31 | 40 452,30 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 177,95 | 2 878,45 | 0,00 | 125,15 | 6 931,25 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 177,95 | 2 878,45 | 0,00 | 125,15 | 6 931,25 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 69 974,36 | 9 918,09 | 0,00 | 514,50 | 79 377,95 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
69 974,36 | 9 918,09 | 0,00 | 514,50 | 79 377,95 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 264,59 | 3 835,20 | 0,00 | 562,23 | 8 537,56 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
5 264,59 | 3 835,20 | 0,00 | 562,23 | 8 537,56 |