Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 103 934,20 8 202,25 0,00 5 574,30 106 562,15
Водоотведение, в том числе: 1 111,73 1 623,35 0,00 1 058,13 1 676,95
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 1 111,73 1 623,35 0,00 1 058,13 1 676,95
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 94 846,03 3 018,00 0,00 2 416,99 95 447,04
Фонд модернизации ЖКК 94 846,03 3 018,00 0,00 2 416,99 95 447,04
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: -345,20 1 596,30 0,00 744,94 506,16
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» -345,20 1 596,30 0,00 744,94 506,16
Отопление, в том числе: 6 746,90 0,00 0,00 0,00 6 746,90
МБУ "Юг- Сервис" 6 746,90 0,00 0,00 0,00 6 746,90
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 574,74 1 964,60 0,00 1 354,24 2 185,10
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
1 574,74 1 964,60 0,00 1 354,24 2 185,10