Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 135 718,42 | 12 332,10 | 0,00 | 0,00 | 148 050,52 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Тепловодснаб"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП ЖКС
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 126 182,23 | 8 853,40 | 0,00 | 0,00 | 135 035,63 |
| Фонд модернизации ЖКК | 126 182,23 | 8 853,40 | 0,00 | 0,00 | 135 035,63 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 739,78 | 3 128,75 | 0,00 | 0,00 | 10 868,53 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
7 739,78 | 3 128,75 | 0,00 | 0,00 | 10 868,53 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 796,41 | 349,95 | 0,00 | 0,00 | 2 146,36 |
|
МУП ЖКС
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 796,41 | 349,95 | 0,00 | 0,00 | 2 146,36 |