Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 104 615,01 | 4 439,35 | 0,00 | 3 213,59 | 105 840,77 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 87 600,75 | 3 110,30 | 0,00 | 1 630,15 | 89 080,90 |
Фонд модернизации ЖКК | 87 600,75 | 3 110,30 | 0,00 | 1 630,15 | 89 080,90 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 890,79 | 1 107,15 | 0,00 | 1 006,50 | 6 991,44 |
ООО "Контракт плюс" | 6 890,79 | 1 107,15 | 0,00 | 1 006,50 | 6 991,44 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 123,47 | 221,90 | 0,00 | 576,94 | 9 768,43 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
10 123,47 | 221,90 | 0,00 | 576,94 | 9 768,43 |