Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 558 040,10 | 148 918,24 | 0,00 | 143 896,56 | 1 563 061,78 |
| Водоотведение, в том числе: | 24 171,23 | 2 713,88 | 0,00 | 2 332,77 | 24 552,34 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 24 171,23 | 2 713,88 | 0,00 | 2 332,77 | 24 552,34 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 254 028,15 | 69 923,75 | 0,00 | 40 940,78 | 283 011,12 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
71,83 | 44,46 | 0,00 | 25,27 | 91,02 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
420,20 | 134,84 | 0,00 | 76,63 | 478,41 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
234 656,82 | 67 571,29 | 0,00 | 39 566,39 | 262 661,72 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
10 058,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 058,03 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
8 568,27 | 2 173,16 | 0,00 | 1 272,49 | 9 468,94 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 342 413,41 | 46 886,93 | 0,00 | 27 935,13 | 361 365,21 |
| Фонд модернизации ЖКК | 342 413,41 | 46 886,93 | 0,00 | 27 935,13 | 361 365,21 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 83 353,16 | 14 751,60 | 0,00 | 8 482,17 | 89 622,59 |
| ООО "Контракт плюс" | 83 353,16 | 14 751,60 | 0,00 | 8 482,17 | 89 622,59 |
| Отопление, в том числе: | 727 979,11 | 0,00 | 0,00 | 54 194,73 | 673 784,38 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 727 979,11 | 0,00 | 0,00 | 54 194,73 | 673 784,38 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 126 095,04 | 14 642,08 | 0,00 | 10 010,98 | 130 726,14 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
126 095,04 | 14 642,08 | 0,00 | 10 010,98 | 130 726,14 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |