Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 874 848,70 | 318 294,03 | 0,00 | 272 452,68 | 920 690,05 |
Водоотведение, в том числе: | 9 791,93 | 19 590,14 | 0,00 | 16 883,47 | 12 498,60 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 9 791,93 | 19 590,14 | 0,00 | 16 883,47 | 12 498,60 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 217 080,18 | 62 659,59 | 0,00 | 52 921,47 | 226 818,30 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
412,04 | 199,83 | 0,00 | 171,57 | 440,30 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
276,24 | 166,65 | 0,00 | 137,89 | 305,00 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Содержание и ремонт жилья
|
211 760,36 | 60 194,45 | 0,00 | 50 810,35 | 221 144,46 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 631,54 | 2 098,66 | 0,00 | 1 801,66 | 4 928,54 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 186 053,02 | 41 029,78 | 0,00 | 34 512,09 | 192 570,71 |
Фонд модернизации ЖКК | 186 053,02 | 41 029,78 | 0,00 | 34 512,09 | 192 570,71 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 43 418,47 | 14 407,20 | 0,00 | 15 144,05 | 42 681,62 |
ООО "Контракт плюс" | 43 418,47 | 14 407,20 | 0,00 | 15 144,05 | 42 681,62 |
Отопление, в том числе: | 409 854,21 | 162 691,13 | 0,00 | 137 127,75 | 435 417,59 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 408 169,59 | 162 691,13 | 0,00 | 137 127,75 | 433 732,97 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Теплоснабжение долг
|
1 684,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684,62 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 650,89 | 17 916,19 | 0,00 | 15 863,85 | 10 703,23 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
8 650,89 | 17 916,19 | 0,00 | 15 863,85 | 10 703,23 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |