Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 616 047,14 | 24 711,51 | 0,00 | 3 635,53 | 637 123,12 |
Водоотведение, в том числе: | 10 830,45 | 584,55 | 0,00 | 210,80 | 11 204,20 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 9 152,73 | 584,55 | 0,00 | 210,80 | 9 526,48 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй | 1 677,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677,72 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 167 146,09 | 12 652,68 | 0,00 | 649,06 | 179 149,71 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
1 456,73 | 148,88 | 0,00 | 7,70 | 1 597,91 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 128,89 | 117,89 | 0,00 | 6,10 | 1 240,68 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Вывоз ТБО
|
1 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044,00 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Содержание и ремонт жилья
|
153 600,00 | 11 318,88 | 0,00 | 580,05 | 164 338,83 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
9 916,47 | 1 067,03 | 0,00 | 55,21 | 10 928,29 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 64 271,06 | 6 800,11 | 0,00 | 414,09 | 70 657,08 |
Фонд модернизации ЖКК | 64 271,06 | 6 800,11 | 0,00 | 414,09 | 70 657,08 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 47 566,96 | 3 378,24 | 0,00 | 198,72 | 50 746,48 |
ООО "Контракт плюс" | 47 566,96 | 3 378,24 | 0,00 | 198,72 | 50 746,48 |
Отопление, в том числе: | 310 254,91 | 0,00 | 0,00 | 1 910,64 | 308 344,27 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 304 583,74 | 0,00 | 0,00 | 1 910,64 | 302 673,10 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Теплоснабжение долг
|
5 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 671,17 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 15 977,67 | 1 295,93 | 0,00 | 252,22 | 17 021,38 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
13 982,82 | 1 295,93 | 0,00 | 252,22 | 15 026,53 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
ХВС
|
1 994,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,85 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |