Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 165 747,16 | 32 131,92 | 0,00 | 13 594,05 | 184 285,03 |
Водоотведение, в том числе: | -43,65 | 1 708,40 | 0,00 | 2 191,22 | -526,47 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -43,65 | 1 708,40 | 0,00 | 2 191,22 | -526,47 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 52 478,40 | 12 888,87 | 0,00 | 4 007,14 | 61 360,13 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
11,87 | 56,47 | 0,00 | 17,56 | 50,78 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
52 466,53 | 12 832,40 | 0,00 | 3 989,58 | 61 309,35 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 110 278,51 | 11 824,14 | 0,00 | 3 676,11 | 118 426,54 |
Фонд модернизации ЖКК | 110 278,51 | 11 824,14 | 0,00 | 3 676,11 | 118 426,54 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 979,76 | 2 766,92 | 0,00 | 957,78 | 4 788,90 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 979,76 | 2 766,92 | 0,00 | 957,78 | 4 788,90 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 54,14 | 2 943,59 | 0,00 | 2 761,80 | 235,93 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
54,14 | 2 943,59 | 0,00 | 2 761,80 | 235,93 |