Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 192 893,31 | 30 992,48 | 0,00 | 0,00 | 223 885,79 |
| Водоотведение, в том числе: | -346,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346,80 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -346,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346,80 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 68 012,49 | 14 732,00 | 0,00 | 0,00 | 82 744,49 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
15,02 | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 81,42 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
67 997,47 | 14 665,60 | 0,00 | 0,00 | 82 663,07 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 123 042,91 | 13 006,58 | 0,00 | 0,00 | 136 049,49 |
| Фонд модернизации ЖКК | 123 042,91 | 13 006,58 | 0,00 | 0,00 | 136 049,49 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 933,13 | 3 253,90 | 0,00 | 0,00 | 6 187,03 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 933,13 | 3 253,90 | 0,00 | 0,00 | 6 187,03 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -748,42 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -748,42 |