Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 11 866,68 | 29 038,33 | 0,00 | 16 127,78 | 24 777,23 |
Водоотведение, в том числе: | -4 067,89 | 2 304,15 | 0,00 | 2 005,00 | -3 768,74 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -4 067,89 | 2 304,15 | 0,00 | 2 005,00 | -3 768,74 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 698,57 | 11 525,51 | 0,00 | 5 582,68 | 13 641,40 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-781,91 | 61,03 | 0,00 | 29,56 | -750,44 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
8 480,48 | 11 464,48 | 0,00 | 5 553,12 | 14 391,84 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 222,45 | 9 243,23 | 0,00 | 4 477,20 | 11 988,48 |
Фонд модернизации ЖКК | 7 222,45 | 9 243,23 | 0,00 | 4 477,20 | 11 988,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 954,29 | 3 253,90 | 0,00 | 1 626,95 | 4 581,24 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 954,29 | 3 253,90 | 0,00 | 1 626,95 | 4 581,24 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 940,74 | 2 711,54 | 0,00 | 2 435,95 | -1 665,15 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-1 940,74 | 2 711,54 | 0,00 | 2 435,95 | -1 665,15 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |