Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 32 022,79 | 39 311,34 | 0,00 | 21 932,00 | 49 402,13 |
Водоотведение, в том числе: | 3 013,49 | 4 919,47 | 0,00 | 2 963,90 | 4 969,06 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 3 013,49 | 4 919,47 | 0,00 | 2 963,90 | 4 969,06 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 10 602,55 | 13 415,65 | 0,00 | 7 568,40 | 16 449,80 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
13,47 | 46,05 | 0,00 | 23,57 | 35,95 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
10 589,08 | 13 369,60 | 0,00 | 7 544,83 | 16 413,85 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 10 469,65 | 10 779,24 | 0,00 | 6 010,78 | 15 238,11 |
Фонд модернизации ЖКК | 10 469,65 | 10 779,24 | 0,00 | 6 010,78 | 15 238,11 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 216,44 | 3 879,65 | 0,00 | 1 760,07 | 5 336,02 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 216,44 | 3 879,65 | 0,00 | 1 760,07 | 5 336,02 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 720,66 | 6 317,33 | 0,00 | 3 628,85 | 7 409,14 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
4 720,66 | 6 317,33 | 0,00 | 3 628,85 | 7 409,14 |