Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 22 280,98 | 33 028,08 | 0,00 | 0,00 | 55 309,06 |
| Водоотведение, в том числе: | 398,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,72 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 398,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,72 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 317,06 | 15 536,94 | 0,00 | 0,00 | 24 854,00 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-311,72 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | -260,22 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
9 628,78 | 15 485,44 | 0,00 | 0,00 | 25 114,22 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 8 569,95 | 12 485,14 | 0,00 | 0,00 | 21 055,09 |
| Фонд модернизации ЖКК | 8 569,95 | 12 485,14 | 0,00 | 0,00 | 21 055,09 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 543,76 | 5 006,00 | 0,00 | 0,00 | 8 549,76 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 543,76 | 5 006,00 | 0,00 | 0,00 | 8 549,76 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 451,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,49 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
451,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,49 |