Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 183 197,48 | 27 599,40 | 0,00 | 3 710,97 | 207 085,91 |
| Водоотведение, в том числе: | 17 801,77 | 757,98 | 0,00 | 473,26 | 18 086,49 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 17 801,77 | 757,98 | 0,00 | 473,26 | 18 086,49 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 64 841,48 | 11 694,57 | 0,00 | 1 311,83 | 75 224,22 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
130,06 | 47,05 | 0,00 | 5,43 | 171,68 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
64 711,42 | 11 647,52 | 0,00 | 1 306,40 | 75 052,54 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 79 495,36 | 9 749,55 | 0,00 | 868,43 | 88 376,48 |
| Фонд модернизации ЖКК | 79 495,36 | 9 749,55 | 0,00 | 868,43 | 88 376,48 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 707,77 | 4 505,40 | 0,00 | 500,60 | 11 712,57 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
7 707,77 | 4 505,40 | 0,00 | 500,60 | 11 712,57 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 13 351,10 | 891,90 | 0,00 | 556,85 | 13 686,15 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
13 351,10 | 891,90 | 0,00 | 556,85 | 13 686,15 |