Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 186 621,98 | 24 938,03 | 0,00 | 1 948,66 | 209 611,35 |
| Водоотведение, в том числе: | 18 309,22 | 0,00 | 0,00 | 280,70 | 18 028,52 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 18 309,22 | 0,00 | 0,00 | 280,70 | 18 028,52 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 64 813,73 | 11 694,57 | 0,00 | 658,73 | 75 849,57 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
128,55 | 47,05 | 0,00 | 2,73 | 172,87 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
64 685,18 | 11 647,52 | 0,00 | 656,00 | 75 676,70 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 76 314,82 | 8 863,21 | 0,00 | 528,90 | 84 649,13 |
| Фонд модернизации ЖКК | 76 314,82 | 8 863,21 | 0,00 | 528,90 | 84 649,13 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 501,05 | 4 380,25 | 0,00 | 150,00 | 10 731,30 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
6 501,05 | 4 380,25 | 0,00 | 150,00 | 10 731,30 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 20 683,16 | 0,00 | 0,00 | 330,33 | 20 352,83 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
20 683,16 | 0,00 | 0,00 | 330,33 | 20 352,83 |