Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 113 338,99 | 32 134,17 | 0,00 | 30 408,47 | 115 064,69 |
| Водоотведение, в том числе: | 642,89 | 4 649,55 | 0,00 | 4 827,08 | 465,36 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 642,89 | 4 649,55 | 0,00 | 4 827,08 | 465,36 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 230,79 | 9 781,53 | 0,00 | 9 224,32 | 8 788,00 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
27,43 | 45,23 | 0,00 | 45,16 | 27,50 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
8 203,36 | 9 736,30 | 0,00 | 9 179,16 | 8 760,50 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 102 325,40 | 8 971,31 | 0,00 | 7 309,66 | 103 987,05 |
| Фонд модернизации ЖКК | 102 325,40 | 8 971,31 | 0,00 | 7 309,66 | 103 987,05 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 383,46 | 3 086,18 | 0,00 | 3 192,92 | 1 276,72 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 383,46 | 3 086,18 | 0,00 | 3 192,92 | 1 276,72 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 756,45 | 5 645,60 | 0,00 | 5 854,49 | 547,56 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
756,45 | 5 645,60 | 0,00 | 5 854,49 | 547,56 |