Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 113 338,99 | 28 164,03 | 0,00 | 21 673,64 | 119 829,38 |
Водоотведение, в том числе: | 642,89 | 2 865,72 | 0,00 | 3 094,13 | 414,48 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 642,89 | 2 865,72 | 0,00 | 3 094,13 | 414,48 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 230,79 | 9 781,53 | 0,00 | 7 290,67 | 10 721,65 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
27,43 | 45,23 | 0,00 | 33,71 | 38,95 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
8 203,36 | 9 736,30 | 0,00 | 7 256,96 | 10 682,70 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 102 325,40 | 8 971,31 | 0,00 | 5 538,49 | 105 758,22 |
Фонд модернизации ЖКК | 102 325,40 | 8 971,31 | 0,00 | 5 538,49 | 105 758,22 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 383,46 | 3 086,18 | 0,00 | 2 022,30 | 2 447,34 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 383,46 | 3 086,18 | 0,00 | 2 022,30 | 2 447,34 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 756,45 | 3 459,29 | 0,00 | 3 728,05 | 487,69 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
756,45 | 3 459,29 | 0,00 | 3 728,05 | 487,69 |