Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 124 584,65 | 24 678,18 | 0,00 | 1 862,45 | 147 400,38 |
| Водоотведение, в том числе: | 737,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,16 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 737,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,16 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 906,59 | 11 180,39 | 0,00 | 922,79 | 19 164,19 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
29,35 | 53,19 | 0,00 | 4,39 | 78,15 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
8 877,24 | 11 127,20 | 0,00 | 918,40 | 19 086,04 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 112 575,04 | 9 868,44 | 0,00 | 814,51 | 121 628,97 |
| Фонд модернизации ЖКК | 112 575,04 | 9 868,44 | 0,00 | 814,51 | 121 628,97 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 501,80 | 3 629,35 | 0,00 | 125,15 | 5 006,00 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 501,80 | 3 629,35 | 0,00 | 125,15 | 5 006,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 864,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,06 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
864,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,06 |