Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 31 238,98 | 36 137,49 | 0,00 | 12 497,61 | 54 878,86 |
Водоотведение, в том числе: | 794,76 | 882,20 | 0,00 | 1 117,16 | 559,80 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 794,76 | 882,20 | 0,00 | 1 117,16 | 559,80 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 18 799,47 | 18 649,52 | 0,00 | 5 329,26 | 32 119,73 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
36,69 | 59,96 | 0,00 | 17,14 | 79,51 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
18 762,78 | 18 589,56 | 0,00 | 5 312,12 | 32 040,22 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 880,48 | 10 900,25 | 0,00 | 3 114,84 | 15 665,89 |
Фонд модернизации ЖКК | 7 880,48 | 10 900,25 | 0,00 | 3 114,84 | 15 665,89 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 002,40 | 3 379,05 | 0,00 | 1 126,35 | 4 255,10 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 002,40 | 3 379,05 | 0,00 | 1 126,35 | 4 255,10 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 761,87 | 2 326,47 | 0,00 | 1 810,00 | 2 278,34 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 761,87 | 2 326,47 | 0,00 | 1 810,00 | 2 278,34 |