Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 26 903,31 | 30 304,96 | -18,56 | 27 825,43 | 29 364,28 |
Водоотведение, в том числе: | -1 606,15 | 3 889,58 | -8,53 | 3 488,58 | -1 213,68 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -1 606,15 | 3 889,58 | -8,53 | 3 488,58 | -1 213,68 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17 348,40 | 8 634,62 | 0,00 | 9 261,75 | 16 721,27 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
72,25 | 59,43 | 0,00 | 57,97 | 73,71 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
17 276,15 | 8 575,19 | 0,00 | 9 203,78 | 16 647,56 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 139,57 | 8 993,49 | 0,00 | 7 730,16 | 18 402,90 |
Фонд модернизации ЖКК | 17 139,57 | 8 993,49 | 0,00 | 7 730,16 | 18 402,90 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 891,45 | 3 879,65 | 0,00 | 3 003,60 | 2 767,50 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 891,45 | 3 879,65 | 0,00 | 3 003,60 | 2 767,50 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -7 869,96 | 4 907,62 | -10,03 | 4 341,34 | -7 313,71 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-7 869,96 | 4 907,62 | -10,03 | 4 341,34 | -7 313,71 |