Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 39 190,55 | 21 507,76 | 0,00 | 0,00 | 60 698,31 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123,28 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 2 123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123,28 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17 187,92 | 8 634,62 | 0,00 | 0,00 | 25 822,54 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
80,32 | 59,43 | 0,00 | 0,00 | 139,75 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
17 107,60 | 8 575,19 | 0,00 | 0,00 | 25 682,79 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 19 074,72 | 8 993,49 | 0,00 | 0,00 | 28 068,21 |
| Фонд модернизации ЖКК | 19 074,72 | 8 993,49 | 0,00 | 0,00 | 28 068,21 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 144,15 | 3 879,65 | 0,00 | 0,00 | 8 023,80 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 144,15 | 3 879,65 | 0,00 | 0,00 | 8 023,80 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -3 339,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 339,52 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-3 339,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 339,52 |