Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 68 970,85 | 34 373,62 | 0,00 | 9 189,99 | 94 154,48 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 398,00 | 673,76 | 0,00 | 673,76 | 1 398,00 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 398,00 | 673,76 | 0,00 | 673,76 | 1 398,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 35 004,29 | 14 753,73 | 0,00 | 3 533,05 | 46 224,97 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
22,03 | 59,17 | 0,00 | 14,17 | 67,03 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
34 982,26 | 14 694,56 | 0,00 | 3 518,88 | 46 157,94 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 27 274,31 | 13 032,23 | 0,00 | 3 120,80 | 37 185,74 |
| Фонд модернизации ЖКК | 27 274,31 | 13 032,23 | 0,00 | 3 120,80 | 37 185,74 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 649,18 | 4 630,55 | 0,00 | 1 001,20 | 7 278,53 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 649,18 | 4 630,55 | 0,00 | 1 001,20 | 7 278,53 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 645,07 | 1 283,35 | 0,00 | 861,18 | 2 067,24 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 645,07 | 1 283,35 | 0,00 | 861,18 | 2 067,24 |