Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 124 975,86 | 32 304,76 | 0,00 | 13 789,74 | 143 490,88 |
Водоотведение, в том числе: | -516,59 | 1 363,40 | 0,00 | 2 025,05 | -1 178,24 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -516,59 | 1 363,40 | 0,00 | 2 025,05 | -1 178,24 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 44 223,55 | 13 915,62 | 0,00 | 4 258,07 | 53 881,10 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
107,04 | 88,58 | 0,00 | 26,97 | 168,65 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
44 116,51 | 13 827,04 | 0,00 | 4 231,10 | 53 712,45 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 77 539,58 | 11 148,07 | 0,00 | 3 501,19 | 85 186,46 |
Фонд модернизации ЖКК | 77 539,58 | 11 148,07 | 0,00 | 3 501,19 | 85 186,46 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 541,54 | 3 879,65 | 0,00 | 1 339,19 | 6 082,00 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 541,54 | 3 879,65 | 0,00 | 1 339,19 | 6 082,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 187,78 | 1 998,02 | 0,00 | 2 666,24 | -480,44 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
187,78 | 1 998,02 | 0,00 | 2 666,24 | -480,44 |