Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 21 630,08 | 38 570,32 | 0,00 | 24 157,15 | 36 043,25 |
Водоотведение, в том числе: | 3 225,20 | 3 273,37 | 0,00 | 3 087,70 | 3 410,87 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 3 225,20 | 3 273,37 | 0,00 | 3 087,70 | 3 410,87 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 046,65 | 15 251,76 | 0,00 | 8 749,15 | 15 549,26 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
25,37 | 45,20 | 0,00 | 24,71 | 45,86 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
9 021,28 | 15 206,56 | 0,00 | 8 724,44 | 15 503,40 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 982,23 | 11 443,72 | 0,00 | 6 702,97 | 8 722,98 |
Фонд модернизации ЖКК | 3 982,23 | 11 443,72 | 0,00 | 6 702,97 | 8 722,98 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 201,14 | 3 879,65 | 0,00 | 1 626,95 | 3 453,84 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 201,14 | 3 879,65 | 0,00 | 1 626,95 | 3 453,84 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 174,86 | 4 721,82 | 0,00 | 3 990,38 | 4 906,30 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
4 174,86 | 4 721,82 | 0,00 | 3 990,38 | 4 906,30 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |