Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 198 868,09 | 32 175,23 | 0,00 | 0,00 | 231 043,32 |
| Водоотведение, в том числе: | 8 010,50 | 598,30 | 0,00 | 0,00 | 8 608,80 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 8 010,50 | 598,30 | 0,00 | 0,00 | 8 608,80 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 102 880,55 | 13 941,58 | 0,00 | 0,00 | 116 822,13 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
238,59 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 320,49 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
102 641,96 | 13 859,68 | 0,00 | 0,00 | 116 501,64 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 75 460,49 | 11 174,37 | 0,00 | 0,00 | 86 634,86 |
| Фонд модернизации ЖКК | 75 460,49 | 11 174,37 | 0,00 | 0,00 | 86 634,86 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 029,63 | 5 756,90 | 0,00 | 0,00 | 14 786,53 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
9 029,63 | 5 756,90 | 0,00 | 0,00 | 14 786,53 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 486,92 | 704,08 | 0,00 | 0,00 | 4 191,00 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
3 486,92 | 704,08 | 0,00 | 0,00 | 4 191,00 |