Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 229 860,53 | 39 965,02 | 0,00 | 0,00 | 269 825,55 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 28 372,70 | 4 705,32 | 0,00 | 0,00 | 33 078,02 | 
| 
                                    ООО "Сервис"
                                         
                                            Вывоз ТБО
                                         
                                 | 
                                90,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21 | 
| 
                                    ООО "Сервис"
                                         
                                            Содержание  и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                27 804,28 | 4 705,32 | 0,00 | 0,00 | 32 509,60 | 
| 
                                    ООО "Сервис"
                                         
                                            Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
                                         
                                 | 
                                478,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,21 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 51 256,50 | 10 712,42 | 0,00 | 0,00 | 61 968,92 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 51 256,50 | 10 712,42 | 0,00 | 0,00 | 61 968,92 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 18 162,39 | 3 687,90 | 0,00 | 0,00 | 21 850,29 | 
| ООО "Контракт плюс" | 18 162,39 | 3 687,90 | 0,00 | 0,00 | 21 850,29 | 
| Прочие услуги, в том числе: | 100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,99 | 
| 
                                    ООО "Сервис"
                                         
                                            Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
                                         
                                 | 
                                100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,99 | 
| Отопление, в том числе: | 131 106,83 | 20 601,59 | 0,00 | 0,00 | 151 708,42 | 
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 131 106,83 | 20 601,59 | 0,00 | 0,00 | 151 708,42 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 861,12 | 257,79 | 0,00 | 0,00 | 1 118,91 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                861,12 | 257,79 | 0,00 | 0,00 | 1 118,91 |