Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 212 740,25 | 35 666,36 | -20 328,56 | 10 899,53 | 217 178,52 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 23 654,26 | 4 705,32 | 0,00 | 2 246,40 | 26 113,18 |
ООО "Сервис"
Вывоз ТБО
|
90,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21 |
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
23 085,84 | 4 705,32 | 0,00 | 2 246,40 | 25 544,76 |
ООО "Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
478,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,21 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 53 213,98 | 8 711,13 | -20 328,56 | 805,71 | 40 790,84 |
Фонд модернизации ЖКК | 53 213,98 | 8 711,13 | -20 328,56 | 805,71 | 40 790,84 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 504,10 | 2 881,44 | 0,00 | 1 490,40 | 16 895,14 |
ООО "Контракт плюс" | 15 504,10 | 2 881,44 | 0,00 | 1 490,40 | 16 895,14 |
Прочие услуги, в том числе: | 155,59 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 143,55 |
ООО "Сервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
155,59 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 143,55 |
Отопление, в том числе: | 119 287,10 | 18 493,29 | 0,00 | 5 341,85 | 132 438,54 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 119 287,10 | 18 493,29 | 0,00 | 5 341,85 | 132 438,54 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 925,22 | 875,18 | 0,00 | 1 003,13 | 797,27 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
925,22 | 875,18 | 0,00 | 1 003,13 | 797,27 |