Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 3 210,25 | 26 862,12 | 0,00 | 0,00 | 30 072,37 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 787,94 | 9 227,76 | 0,00 | 0,00 | 11 015,70 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 1 787,94 | 9 227,76 | 0,00 | 0,00 | 11 015,70 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 860,51 | 3 442,04 | 0,00 | 0,00 | 4 302,55 | 
| ООО "Контракт плюс" | 860,51 | 3 442,04 | 0,00 | 0,00 | 4 302,55 | 
| Отопление, в том числе: | 845,53 | 14 121,04 | 0,00 | 0,00 | 14 966,57 | 
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 845,53 | 14 121,04 | 0,00 | 0,00 | 14 966,57 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -283,73 | 71,28 | 0,00 | 0,00 | -212,45 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                -283,73 | 71,28 | 0,00 | 0,00 | -212,45 |