Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 145 987,92 | 12 000,35 | 0,00 | 0,00 | 157 988,27 | 
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    МУП "Тепловодснаб"
                                         
                                            Вывоз ТБО
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    МУП ЖКС
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 140 115,77 | 8 530,64 | 0,00 | 0,00 | 148 646,41 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 140 115,77 | 8 530,64 | 0,00 | 0,00 | 148 646,41 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 10 031,47 | 3 379,05 | 0,00 | 0,00 | 13 410,52 | 
| 
                                    ООО "МЭО "ЮГ"
                                         
                                            Обращение с ТКО
                                         
                                 | 
                                10 031,47 | 3 379,05 | 0,00 | 0,00 | 13 410,52 | 
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -4 159,32 | 90,66 | 0,00 | 0,00 | -4 068,66 | 
| 
                                    МУП ЖКС
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                -4 159,32 | 90,66 | 0,00 | 0,00 | -4 068,66 |