Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 410,58 | 15 410,89 | -954,85 | 11 080,56 | 10 786,06 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКС
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 150,38 | 9 035,68 | 0,00 | 6 226,19 | 7 959,87 |
Фонд модернизации ЖКК | 5 150,38 | 9 035,68 | 0,00 | 6 226,19 | 7 959,87 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 722,55 | 3 405,44 | 0,00 | 2 447,66 | 5 680,33 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 722,55 | 3 405,44 | 0,00 | 2 447,66 | 5 680,33 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -2 462,35 | 2 969,77 | -954,85 | 2 406,71 | -2 854,14 |
МУП ЖКС
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-2 462,35 | 2 969,77 | -954,85 | 2 406,71 | -2 854,14 |