Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 279 429,99 | 257 109,90 | 0,00 | 147 203,60 | 1 389 336,29 |
Водоотведение, в том числе: | 17 979,83 | 2 469,18 | 0,00 | 2 281,36 | 18 167,65 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 17 301,55 | 2 469,18 | 0,00 | 2 281,36 | 17 489,37 |
ООО УК "Гарант-Сервис" | 678,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,28 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 282 381,42 | 48 959,88 | 0,00 | 28 954,75 | 302 386,55 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
138,15 | 41,32 | 0,00 | 24,42 | 155,05 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
418,11 | 125,13 | 0,00 | 73,88 | 469,36 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
198 004,17 | 46 533,20 | 0,00 | 27 520,10 | 217 017,27 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
71 443,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 443,02 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 080,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080,48 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
9 297,49 | 2 260,23 | 0,00 | 1 336,35 | 10 221,37 |
Прочие услуги, в том числе: | 3 263,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263,03 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Долг
|
3 263,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263,03 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 226 678,22 | 34 018,44 | 0,00 | 21 404,55 | 239 292,11 |
Фонд модернизации ЖКК | 226 678,22 | 34 018,44 | 0,00 | 21 404,55 | 239 292,11 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 97 628,89 | 12 718,08 | 0,00 | 8 176,93 | 102 170,04 |
ООО "Контракт плюс" | 97 628,89 | 12 718,08 | 0,00 | 8 176,93 | 102 170,04 |
Отопление, в том числе: | 571 799,55 | 149 803,83 | 0,00 | 78 890,87 | 642 712,51 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 571 799,55 | 149 803,83 | 0,00 | 78 890,87 | 642 712,51 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 79 699,05 | 9 140,49 | 0,00 | 7 495,14 | 81 344,40 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
76 623,62 | 9 140,49 | 0,00 | 7 495,14 | 78 268,97 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
ХВС
|
3 075,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,43 |