Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 96 728,86 | 24 098,24 | 0,00 | 21 497,37 | 99 329,73 |
| Водоотведение, в том числе: | 533,49 | 701,04 | 0,00 | 511,24 | 723,29 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 533,49 | 701,04 | 0,00 | 511,24 | 723,29 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 12 982,65 | 10 775,28 | 0,00 | 9 641,69 | 14 116,24 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
8,56 | 8,53 | 0,00 | 7,62 | 9,47 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
25,97 | 25,87 | 0,00 | 23,16 | 28,68 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
10 275,20 | 10 235,52 | 0,00 | 9 158,72 | 11 352,00 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
2 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,60 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
507,32 | 505,36 | 0,00 | 452,19 | 560,49 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 456,93 | 8 252,39 | 0,00 | 7 384,22 | 43 325,10 |
| Фонд модернизации ЖКК | 42 456,93 | 8 252,39 | 0,00 | 7 384,22 | 43 325,10 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 11 067,69 | 1 987,20 | 0,00 | 1 291,68 | 11 763,21 |
| ООО "Контракт плюс" | 11 067,69 | 1 987,20 | 0,00 | 1 291,68 | 11 763,21 |
| Отопление, в том числе: | 27 813,68 | 0,00 | 0,00 | 778,82 | 27 034,86 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 27 813,68 | 0,00 | 0,00 | 778,82 | 27 034,86 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 874,42 | 2 382,33 | 0,00 | 1 889,72 | 2 367,03 |
|
МУП "Тепловик"
ХВС
|
8,88 | 8,88 | 0,00 | 8,88 | 8,88 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 865,54 | 2 373,45 | 0,00 | 1 880,84 | 2 358,15 |