Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 82 843,82 | 53 768,93 | 0,00 | 44 925,37 | 91 687,38 |
Водоотведение, в том числе: | 14,64 | 723,51 | 0,00 | 738,15 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 14,64 | 723,51 | 0,00 | 738,15 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 671,28 | 10 296,15 | 0,00 | 8 443,66 | 11 523,77 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
16,01 | 9,56 | 0,00 | 7,84 | 17,73 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,76 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
14,86 | 28,98 | 0,00 | 23,77 | 20,07 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
7 714,60 | 9 705,60 | 0,00 | 7 959,36 | 9 460,84 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
419,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,74 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,38 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
693,18 | 552,01 | 0,00 | 452,69 | 792,50 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 324,96 | 7 825,15 | 0,00 | 6 418,18 | 18 731,93 |
Фонд модернизации ЖКК | 17 324,96 | 7 825,15 | 0,00 | 6 418,18 | 18 731,93 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 361,53 | 2 583,36 | 0,00 | 1 989,76 | 14 955,13 |
ООО "Контракт плюс" | 14 361,53 | 2 583,36 | 0,00 | 1 989,76 | 14 955,13 |
Отопление, в том числе: | 41 427,13 | 29 816,43 | 0,00 | 24 766,91 | 46 476,65 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 41 427,13 | 29 816,43 | 0,00 | 24 766,91 | 46 476,65 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 44,28 | 2 524,33 | 0,00 | 2 568,71 | -0,10 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
44,28 | 2 524,33 | 0,00 | 2 568,71 | -0,10 |