Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 68 822,22 | 50 360,94 | 0,00 | 34 742,75 | 84 440,41 |
Водоотведение, в том числе: | -38,09 | 664,95 | 0,00 | 439,20 | 187,66 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -38,09 | 664,95 | 0,00 | 439,20 | 187,66 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 565,32 | 9 082,95 | 0,00 | 5 634,86 | 13 013,41 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
16,95 | 9,56 | 0,00 | 6,39 | 20,12 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,76 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
17,71 | 28,98 | 0,00 | 19,39 | 27,30 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
7 550,52 | 8 492,40 | 0,00 | 5 239,84 | 10 803,08 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
419,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,74 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,38 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
747,51 | 552,01 | 0,00 | 369,24 | 930,28 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 196,05 | 6 363,24 | 0,00 | 4 272,14 | 19 287,15 |
Фонд модернизации ЖКК | 17 196,05 | 6 363,24 | 0,00 | 4 272,14 | 19 287,15 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 007,65 | 2 086,56 | 0,00 | 1 294,24 | 7 799,97 |
ООО "Контракт плюс" | 7 007,65 | 2 086,56 | 0,00 | 1 294,24 | 7 799,97 |
Отопление, в том числе: | 35 206,68 | 29 816,43 | 0,00 | 21 770,91 | 43 252,20 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 35 206,68 | 29 816,43 | 0,00 | 21 770,91 | 43 252,20 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -115,39 | 2 346,81 | 0,00 | 1 331,40 | 900,02 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-115,39 | 2 346,81 | 0,00 | 1 331,40 | 900,02 |