Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 58 476,18 | 55 610,54 | 0,00 | 0,00 | 114 086,72 |
| Водоотведение, в том числе: | 22,19 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 257,93 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 22,19 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 257,93 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 11 358,38 | 10 311,35 | 0,00 | 0,00 | 21 669,73 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
17,74 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 28,06 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,76 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
20,14 | 31,29 | 0,00 | 0,00 | 51,43 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
9 812,20 | 9 705,60 | 0,00 | 0,00 | 19 517,80 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
-80,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,26 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,38 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
775,67 | 564,14 | 0,00 | 0,00 | 1 339,81 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 11 553,53 | 7 825,15 | 0,00 | 0,00 | 19 378,68 |
| Фонд модернизации ЖКК | 11 553,53 | 7 825,15 | 0,00 | 0,00 | 19 378,68 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 367,02 | 2 950,32 | 0,00 | 0,00 | 9 317,34 |
| ООО "Контракт плюс" | 6 367,02 | 2 950,32 | 0,00 | 0,00 | 9 317,34 |
| Отопление, в том числе: | 29 107,84 | 33 215,53 | 0,00 | 0,00 | 62 323,37 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 29 107,84 | 33 215,53 | 0,00 | 0,00 | 62 323,37 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 67,22 | 1 072,45 | 0,00 | 0,00 | 1 139,67 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
67,22 | 1 072,45 | 0,00 | 0,00 | 1 139,67 |