Начисления и оплата за август 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 136 726,41 | 38 601,96 | 0,00 | 3 953,21 | 171 375,16 |
| Водоотведение, в том числе: | 265,91 | 75,96 | 0,00 | 136,51 | 205,36 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 265,91 | 75,96 | 0,00 | 136,51 | 205,36 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17 184,04 | 19 913,82 | 0,00 | 1 883,03 | 35 214,83 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
10,12 | 11,41 | 0,00 | 1,08 | 20,45 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
30,70 | 34,60 | 0,00 | 3,28 | 62,02 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
16 788,45 | 18 890,08 | 0,00 | 1 786,22 | 33 892,31 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-514,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -514,19 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
868,96 | 977,73 | 0,00 | 92,45 | 1 754,24 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 56 976,12 | 13 469,87 | 0,00 | 1 273,69 | 69 172,30 |
| Фонд модернизации ЖКК | 56 976,12 | 13 469,87 | 0,00 | 1 273,69 | 69 172,30 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 955,81 | 4 548,41 | 0,00 | 245,86 | 10 258,36 |
| ООО "Контракт плюс" | 5 955,81 | 4 548,41 | 0,00 | 245,86 | 10 258,36 |
| Отопление, в том числе: | 54 864,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 864,96 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 54 864,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 864,96 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 479,57 | 593,90 | 0,00 | 414,12 | 1 659,35 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 479,57 | 593,90 | 0,00 | 414,12 | 1 659,35 |