Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 249 790,25 | 35 125,20 | 0,00 | 9 495,71 | 275 419,74 |
Водоотведение, в том числе: | 518,55 | 296,73 | 0,00 | 337,03 | 478,25 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 518,55 | 296,73 | 0,00 | 337,03 | 478,25 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 49 442,89 | 15 861,68 | 0,00 | 3 756,89 | 61 547,68 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
21,23 | 11,85 | 0,00 | 2,87 | 30,21 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
64,41 | 36,01 | 0,00 | 8,72 | 91,70 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
30 997,86 | 15 214,72 | 0,00 | 3 602,02 | 42 610,56 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
15 653,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 653,87 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 390,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,52 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 309,21 | 599,10 | 0,00 | 143,28 | 1 765,03 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 61 580,63 | 12 266,88 | 0,00 | 2 904,13 | 70 943,38 |
Фонд модернизации ЖКК | 61 580,63 | 12 266,88 | 0,00 | 2 904,13 | 70 943,38 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 10 762,51 | 5 531,85 | 0,00 | 1 475,47 | 14 818,89 |
ООО "Контракт плюс" | 10 762,51 | 5 531,85 | 0,00 | 1 475,47 | 14 818,89 |
Отопление, в том числе: | 120 389,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 389,22 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 120 389,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 389,22 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 4 714,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 714,79 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
ремонт системы отопления
|
4 714,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 714,79 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 381,66 | 1 168,06 | 0,00 | 1 022,19 | 2 527,53 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 381,66 | 1 168,06 | 0,00 | 1 022,19 | 2 527,53 |