Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 407 196,18 | 100 506,41 | 16 183,91 | 57 629,19 | 466 257,31 |
| Водоотведение, в том числе: | 9 725,35 | 3 340,94 | 6 165,28 | 3 767,01 | 15 464,56 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 7 738,64 | 3 340,94 | 6 165,28 | 3 767,01 | 13 477,85 |
| ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй | 1 986,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986,71 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 91 502,95 | 17 518,97 | 0,00 | 9 530,60 | 99 491,32 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
352,16 | 148,31 | 0,00 | 80,70 | 419,77 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
224,03 | 61,07 | 0,00 | 33,22 | 251,88 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Вывоз ТБО
|
425,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,79 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Содержание и ремонт жилья
|
82 522,13 | 15 765,35 | 0,00 | 8 576,58 | 89 710,90 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
7 978,84 | 1 544,24 | 0,00 | 840,10 | 8 682,98 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 87 839,06 | 11 254,74 | 0,00 | 6 122,73 | 92 971,07 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Капитальный ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд модернизации ЖКК | 87 839,06 | 11 254,74 | 0,00 | 6 122,73 | 92 971,07 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 24 877,79 | 4 302,55 | 2 641,84 | 2 458,60 | 29 363,58 |
| ООО "Контракт плюс" | 24 877,79 | 4 302,55 | 2 641,84 | 2 458,60 | 29 363,58 |
| Отопление, в том числе: | 181 867,94 | 58 993,36 | 0,00 | 32 093,18 | 208 768,12 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 173 107,33 | 58 993,36 | 0,00 | 32 093,18 | 200 007,51 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Теплоснабжение долг
|
8 760,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 760,61 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 11 383,09 | 5 095,85 | 7 376,79 | 3 657,07 | 20 198,66 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
9 020,95 | 5 095,85 | 7 376,79 | 3 657,07 | 17 836,52 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
ХВС
|
2 362,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362,14 |