Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 590 827,26 | 66 615,92 | 0,00 | 0,00 | 657 443,18 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 545,87 | 525,98 | 0,00 | 0,00 | 3 071,85 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 545,87 | 525,98 | 0,00 | 0,00 | 3 071,85 |
| ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 162 925,03 | 12 531,05 | 0,00 | 0,00 | 175 456,08 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
2 344,50 | 440,60 | 0,00 | 0,00 | 2 785,10 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 362,55 | 173,94 | 0,00 | 0,00 | 1 536,49 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Вывоз ТБО
|
492,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,26 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Содержание и ремонт жилья
|
145 997,82 | 10 693,25 | 0,00 | 0,00 | 156 691,07 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
12 727,90 | 1 223,26 | 0,00 | 0,00 | 13 951,16 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
ГВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
ГВС (повышающий коэфф.)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 44 084,83 | 4 855,95 | 0,00 | 0,00 | 48 940,78 |
| Фонд модернизации ЖКК | 44 084,83 | 4 855,95 | 0,00 | 0,00 | 48 940,78 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 93 867,81 | 5 408,92 | 0,00 | 0,00 | 99 276,73 |
| ООО "Контракт плюс" | 93 867,81 | 5 408,92 | 0,00 | 0,00 | 99 276,73 |
| Отопление, в том числе: | 259 231,79 | 38 709,11 | 0,00 | 0,00 | 297 940,90 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 251 009,82 | 38 709,11 | 0,00 | 0,00 | 289 718,93 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Теплоснабжение долг
|
8 221,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 221,97 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 28 171,93 | 4 584,91 | 0,00 | 0,00 | 32 756,84 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
27 924,38 | 4 584,91 | 0,00 | 0,00 | 32 509,29 |
|
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
ХВС
|
247,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,55 |