Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 393 281,16 | 59 360,05 | 0,00 | 0,00 | 452 641,21 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 50 202,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 202,92 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 50 202,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 202,92 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 63 547,31 | 3 933,76 | 0,00 | 0,00 | 67 481,07 | 
| ООО "Контракт плюс" | 63 547,31 | 3 933,76 | 0,00 | 0,00 | 67 481,07 | 
| Отопление, в том числе: | 249 279,73 | 53 194,93 | 0,00 | 0,00 | 302 474,66 | 
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 249 279,73 | 53 194,93 | 0,00 | 0,00 | 302 474,66 | 
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 8 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 016,08 | 
| 
                                    ООО "РЖК"
                                         
                                            Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
                                         
                                 | 
                                8 016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 016,08 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 22 235,12 | 2 231,36 | 0,00 | 0,00 | 24 466,48 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                22 235,12 | 2 231,36 | 0,00 | 0,00 | 24 466,48 | 
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |