Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 77 153,94 | 33 708,08 | 0,00 | 10 940,06 | 99 921,96 |
Водоотведение, в том числе: | 6 604,31 | 2 870,92 | 0,00 | 1 894,14 | 7 581,09 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 6 604,31 | 2 870,92 | 0,00 | 1 894,14 | 7 581,09 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 31 149,71 | 12 380,61 | 0,00 | 3 022,92 | 40 507,40 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
89,01 | 75,87 | 0,00 | 18,52 | 146,36 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
31 060,70 | 12 304,74 | 0,00 | 3 004,40 | 40 361,04 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 29 856,26 | 11 337,95 | 0,00 | 2 768,35 | 38 425,86 |
Фонд модернизации ЖКК | 29 856,26 | 11 337,95 | 0,00 | 2 768,35 | 38 425,86 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 915,56 | 3 192,60 | 0,00 | 957,78 | 4 150,38 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 915,56 | 3 192,60 | 0,00 | 957,78 | 4 150,38 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 628,10 | 3 926,00 | 0,00 | 2 296,87 | 9 257,23 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
7 628,10 | 3 926,00 | 0,00 | 2 296,87 | 9 257,23 |